| Atributs (unitat) | Dades tècniques | Mètode de detecció | Secció transversal de Tovalloletes de polièster | |||
| Informació bàsica | Pes (g/m2) | 140 ± 5% | / | ![]() | ||
| Gruix (mm) | 0,35 ± 0,03 | / | ||||
| Patró | Wowen | / | ||||
| Tall | Làser | / | ||||
| Absorció de líquids | Intrínsec (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3, Secció 8.1 | |||
| Extrínsec (ml/m2) | 450 ± 10% | |||||
| taxa d'absorció (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | AQDI (g/m2) | ≤0,03 | IEST-RP-CC004.3, Secció 7.1.2 | |||
| IPA (g/m2) | ≤0,12 | |||||
| IC | Sodi,Na+ (ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3, Secció 7.2.2 | |||
| Clorur,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | N/A | IEST-RP-CC004.3, Secció 5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Fibra > 100 µm (x10³/m2) | 0,32 | IEST-RP-CC004.3, Secció 5.2 | ||||
Característica:
1. Tovalloletes humides de polièster d'alta qualitat de 9 * 9 polzades per a sales blanques 140 g d'alta densitat,
2. Dissenyat per a un ús estricte en un entorn de sala blanca.
3. La mida de personalització està disponible.
4. Fetes de fibra 100% polièster, les tovalloletes presenten un rendiment 100% sense borrissol i una excel·lent absorció d'aigua,
5. No es desprenen fibres ni queden residus després de la neteja.
6. Ideal per netejar components electrònics de precisió, peces semiconductores, plaques PCB, equips de laboratori i instruments de precisió industrial.
7. El material de polièster resistent garanteix un ús repetit sense trencaments, complint els requisits de neteja de les sales blanques de classe 1000-classe 10000.
8. Perfecte per a la fabricació d'electrònica, envasos de semiconductors, laboratoris i escenaris de neteja de dispositius mèdics.